Società Partecipate - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Castiglione Cosentino (CS) |
|
Società partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
25/01/2021 | // | Società Partecipate | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2020 | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2020 | |
04/01/2021 | 07/01/2021 | Società Partecipate | Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. | DCC 38/2020 | |
06/05/2020 | //07/01/2021 | Società Partecipate | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2019 | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2019 | |
04/02/2020 | ////07/01/20 | Società Partecipate | Consorzio Valle Crati - contributo ordinario e di esercizio - impegno di spesa anno 2019 | DETERMINAZIONE UTC Urbanistica N.46/2019 | |
20/01/2020 | //////07/01/ | Società Partecipate | Ricognizione Periodica delle partecipazioni Pubbliche ex art. 20 | DCC 49/2019 | |
02/10/2019 | ////////07/0 | Società Partecipate | Dati e notizie della partecipazione societaria Cosenza Acque Spa in Liquidazione | Cosenza Acque Spa 2019 | |
02/10/2019 | //////////07 | Società Partecipate | Dati e notizie della partecipazione societaria Asmenet Calabria | Asmenet Calabria 2019 | |
10/04/2019 | //////////// | Società Partecipate | Art. 20 TUPS – Aggiornamento annuale Piano partecipazioni ex art. 24, | DCC 7/2019 | |
15/01/2019 | //////////// | Società Partecipate | Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento | DGC 151/2018 | |
14/01/2019 | 24/01/2019 | Società Partecipate | Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 | DCC 43/2018 | |
23/10/2018 | //24/01/2019 | Società Partecipate | Dati e notizie relativi alla partecipazione detenuta in Asmel | Dati e notizie relativi alla partecipazione detenuta in Asmel Consortile | |
11/07/2018 | ////24/01/20 | Società Partecipate | Rettifica determinazione Ufficio Economico/Finanziario n. 25 del | DETERMINAZIONE SETTORE Finanziario 116/2018 | |
30/05/2018 | //////24/01/ | Società Partecipate | Bilancio Cosenza Acque al 31.12.2017 | Bilancio Cosenza Acque al 31.12.2017 | |
29/05/2018 | ////////24/0 | Società Partecipate | Adesione all’ASMEL Associazione per la sussidiarietà e Approvazione Statuto | DCC 19/2018 | |
04/05/2018 | //////////24 | Società Partecipate | Impegno e liquidazione di spesa per € 106,00 per Adesione GAL Sila Sviluppo | Impegno e liquidazione di spesa per ? 106,00 per Adesione GAL Sila Sviluppo Soc. Consortile a.r.l. | |
10/04/2018 | //////////// | Società Partecipate | Art. 20 TUPS – Aggiornamento annuale Piano partecipazioni ex art. 24, | DCC 11/2018 | |
22/03/2018 | //////////// | Società Partecipate | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2017 | RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2017 | |
22/03/2018 | //////////// | Società Partecipate | Impegno e liquidazione di spesa per mantenimento quota societaria Anno | Det. Sett. Finanziario 25/2018 | |
16/01/2018 | //////////// | Società Partecipate | Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione | DGC 108/2017 | |
16/10/2017 | //////////// | Società Partecipate | Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. | Revisione Straordinaria Partecipazioni | |
08/08/2017 | //////////// | Società Partecipate | Impegno e liquidazione di spesa per € 106,00 per Adesione GAL Sila | Det Rag 140/2017 | |
07/08/2017 | //////////// | Società Partecipate | CONSORZIO VALLE CRATI CONTRIBUTO ORDINARIO E DI | CONSORZIO VALLE CRATI CONTRIBUTO ORDINARIO E DI ESERCIZIO ANNO 2016 ? 5.687,40 ? LIQUIDAZIONE | |
Comune di Castiglione Cosentino
P.zza V. Veneto 87040
Tel. 0984/442007 Fax 0984/442185
castiglionecosentino@postecert.it
P.IVA 00391420783